Nghị quyết 49/2017/QH14 quy định tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 1.7.2018. Do đó, mức lương và phụ cấp lương đối với các chức danh, chức vụ làm việc trong Quân đội cũng sẽ có sự thay đổi trong năm 2018.
Dưới đây là bảng lương chi tiết đã được Thư viện pháp luật tổng hợp:
Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu
STT | Cấp bậc quân hàm sĩ quan | Cấp hàm cơ yếu | Hệ số | Mức lương hiện tại | Mức lương từ 1.7.2018 |
1 | Đại tướng | - | 10,40 | 13.520.000 | 14.456.000 |
2 | Thượng tướng | - | 9,80 | 12.740.000 | 13.622.000 |
3 | Trung tướng | 9,20 | 11.960.000 | 12.788.000 | |
4 | Thiếu tướng | Bậc 9 | 8,60 | 11.180.000 | 11.954.000 |
5 | Đại tá | Bậc 8 | 8,00 | 10.400.000 | 11.120.000 |
6 | Thượng tá | Bậc 7 | 7,30 | 9.490.000 | 10.147.000 |
7 | Trung tá | Bậc 6 | 6,60 | 8.580.000 | 9.174.000 |
8 | Thiếu tá | Bậc 5 | 6,00 | 7.800.000 | 8.340.000 |
9 | Đại úy | Bậc 4 | 5,40 | 7.020.000 | 7.506.000 |
10 | Thượng úy | Bậc 3 | 5,00 | 6.500.000 | 6950.000 |
11 | Trung úy | Bậc 2 | 4,60 | 5.980.000 | 6.394.000 |
12 | Thiếu úy | Bậc 1 | 4,20 | 5.460.000 | 5.838.000 |
Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội Nhân dân
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp hiện hành | Mức phụ cấp từ 1.7.2018 |
1 | Bộ trưởng | 1,50 | 1.950.000 | 2.085.000 |
2 | Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị | 1,40 | 1.820.000 | 1.946.000 |
3 | Chủ nhiệm Tổng cục, Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh Bội đội Biên phòng | 1,25 | 1.625.000 | 1.737.500 |
4 | Tư lệnh Quân đoàn, Tư lệnh Binh chủng | 1,10 | 1.430.000 | 1.529.000 |
5 | Phó Tư lệnh Quân đoàn, Phó Tư lệnh Binh chủng | 1,00 | 1.300.000 | 1.390.000 |
6 | Sư đoàn trưởng | 0,90 | 1.170.000 | 1.251.000 |
7 | Lữ đoàn trưởng | 0,80 | 1.040.000 | 1.112.000 |
8 | Trung đoàn trưởng | 0,70 | 910.000 | 973.000 |
9 | Phó Trung đoàn trưởng | 0,60 | 780.000 | 834.000 |
10 | Tiểu đoàn trưởng | 0,50 | 650.000 | 695.000 |
11 | Phó Tiểu đoàn trưởng | 0,40 | 520.000 | 556.000 |
12 | Đại đội trưởng | 0,30 | 390.000 | 417.000 |
13 | Phó Đại đội trưởng | 0,25 | 325.000 | 347.500 |
14 | Trung đội trưởng | 0,20 | 260.000 | 278.000 |
Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ yếu
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp hiện hành | Mức phụ cấp từ 1.7.2018 |
1 | Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,30 | 1.690.000 | 1.807.000 |
2 | Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ | 1,10 | 1.430.000 | 1.529.000 |
3 | Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,90 | 1.170.000 | 1.251.000 |
4 | Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ | 0,70 | 910.000 | 973.000 |
5 | Trưởng phòng Cơ yếu thuộc Bộ, thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tương đương | 0,60 | 780.000 | 834.000 |
6 | Tưởng phòng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, thuộc tỉnh và tương đương | 0,50 | 650.000 | 695.000 |
7 | Phó trưởng phòng thuộc Bộ, thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tương đương | 0,40 | 520.000 | 556.000 |
8 | Phó trưởng phòng Cơ yếu tỉnh và tương đương | 0,30 | 390.000 | 417.000 |
9 | Trưởng ban hoặc Đội trưởng Cơ yếu đơn vị và tương đương | 0,20 | 260.000 | 278.000 |
Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ
STT | Cấp bậc quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ | Hệ số | Mức phụ cấp hiện hành | Mức phụ cấp từ 1.7.2018 |
1 | Thượng sĩ | 0,70 | 910.000 | 973.000 |
2 | Trung sĩ | 0,60 | 780.000 | 834.000 |
3 | Hạ sĩ | 0,50 | 650.000 | 695.000 |
4 | Binh nhất | 0,45 | 585.000 | 625.500 |
5 | Binh nhì | 0,40 | 520.000 | 556.000 |
Nguồn: Danluat